VOCÊ NUNCA SE SURPREENDEU TANTO COM UM CARRO. Um sedan com alma de esportivo.








VOCÊ NUNCA SE SURPREENDEU TANTO COM UM CARRO. Um sedan com alma de esportivo.
Escolha uma versão
Itens | SEL 1.6 | SEL 1.6 AT | Titanium 1.6 AT | Titanium Plus 1.6 AT |
Motor | ||||
Transmissão | Manual/Automática | Manual/Automática | Manual/Automática | Manual/Automática |
Potência máxima líquida | 125 cv a 6500rpm (G) / 128 cv a 6500rpm (E) | 125 cv a 6500rpm (G) / 128 cv a 6500rpm (E) | 125 cv a 6500rpm (G) / 128 cv a 6500rpm (E) | 125 cv a 6500rpm (G) / 128 cv a 6500rpm (E) |
Torque máximo líquido | 155 Nm a 4250rpm (G) / 157 Nm a 5000rpm (E) | 155 Nm a 4250rpm (G) / 157 Nm a 5000rpm (E) | 155 Nm a 4250rpm (G) / 157 Nm a 5000rpm (E) | 155 Nm a 4250rpm (G) / 157 Nm a 5000rpm (E) |
Suspensão | ||||
Dianteira | Independente do tipo McPherson | Independente do tipo McPherson | Independente do tipo McPherson | Independente do tipo McPherson |
Traseira | Eixo autoestabilizante tipo Twist Beam | Eixo autoestabilizante tipo Twist Beam | Eixo autoestabilizante tipo Twist Beam | Eixo autoestabilizante tipo Twist Beam |
Freios | ||||
Dianteiro | A disco | A disco | A disco | A disco |
Traseiro | A tambor | A tambor | A tambor | A tambor |
Rodas/Pneus | ||||
Pneus | 195/55 R15, 195/50 R16 | 195/55 R15, 195/50 R16 | 195/55 R15, 195/50 R16 | 195/55 R15, 195/50 R16 |
Rodas | 6,0x15” ou 6,5x16” | 6,0x15” ou 6,5x16” | 6,0x15” ou 6,5x16” | 6,0x15” ou 6,5x16” |
Dimensões e capacidades | ||||
Altura (mm) | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
Capacidade de carga (kg) | SEL: 465 (MT) / 426 (AT) TITANIUM: 379 (AT) | SEL: 465 (MT) / 426 (AT) TITANIUM: 379 (AT) | SEL: 465 (MT) / 426 (AT) TITANIUM: 379 (AT) | SEL: 465 (MT) / 426 (AT) TITANIUM: 379 (AT) |
Capacidade do porta-malas (l) | 465 | 465 | 465 | 465 |
Comprimento total (mm) | 4.406 | 4.406 | 4.406 | 4.406 |
Distância entre-eixos (mm) | 2.489 | 2.489 | 2.489 | 2.489 |
Largura (mm) | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 |
Peso do veículo em ordem de marcha (kg) | SEL: 1.140 (MT) / 1.179 (AT) TITANIUM: 1.226 (AT) | SEL: 1.140 (MT) / 1.179 (AT) TITANIUM: 1.226 (AT) | SEL: 1.140 (MT) / 1.179 (AT) TITANIUM: 1.226 (AT) | SEL: 1.140 (MT) / 1.179 (AT) TITANIUM: 1.226 (AT) |
Reservatório de combustível (l) | 51 | 51 | 51 | 51 |
Informe-se sobre a melhor maneira de adquirir um carro