SEJA QUAL FOR SUA FAMÍLIA, EXISTE SEMPRE UM FORD KA PARA VOCÊ



SEJA QUAL FOR SUA FAMÍLIA, EXISTE SEMPRE UM FORD KA PARA VOCÊ
Escolha uma versão
Ar condicionado
Direção Elétrica
Trava elétrica das portas
Vidros elétricos Dianteiros
Todos os itens de série da versão S 1.0 mais:
Capa dos retrovisores externos Na cor do veículo
Conexão bluetooth
Entrada USB
Maçanetas externas Na cor do veículo
My Connection com Comandos de Voz
Todos os itens de série da versão SE 1.0 mais:
Conectividade com Car Play e Android Auto
Entrada USB 2
Farol de neblina dianteiro
Retrovisor Elétrico
Sensor de estacionamento traseiro
Sync ® 3
Tela de LCD multifuncional touchscreen no painel central 6,5"
Vidros elétricos Dianteros / Traseiros
Todos os itens de série da versão SE 1.0 mais:
Motor 1.5 3C 136cv
Todos os itens de série da versão SE PLUS 1.0 mais:
Motor 1.5 3C 136cv
Todos os itens de série da versão SE Plus 1.5 MT mais:
6 Air bags (Frontais, Laterais e Cortina)
AdvanceTrac® - Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS)
Assistente de Partida em Rampa (HLA)
Bancos revestidos parcialmente em couro
Câmera de ré
Rack de Teto
Roda Liga Leve 15"
Todos os itens de série da versão SE 1.5 MT mais:
Piloto automático
Roda Aço 15"
Transmissão Automática 6 Velocidades
Todos os itens de série da versão SE PLUS 1.5 MT mais:
Piloto automático
Transmissão Automática 6 Velocidades
Todos os itens de série da versão FreeStyle 1.5 MT mais:
Piloto automático
Transmissão Automática 6 Velocidades
Todos os itens de série da versão SE Plus 1.5 AT mais:
6 Air bags (Frontais, Laterais e Cortina)
AdvanceTrac® - Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS)
Alarme anti furto Volumétrico
Assistente de Partida em Rampas (HLA)
Bancos revestidos em couro*
Câmera de ré
Partida sem chave - Ford Power
Roda Liga Leve 15"
Itens | S 1.0 | SE 1.0 | SE PLUS 1.0 | SE 1.5 MT | SE PLUS 1.5 MT | FREESTYLE 1.5 MT | SE 1.5 AT | SE PLUS 1.5 AT | FREESTYLE 1.5 AT | TITANIUM 1.5 AT |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||||||||||
Altura do veiculo (mm) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1564 | 1524 | 1524 | 1564 | 1524 |
Capacidade de Carga (kg) | 427 | 423 | 423 | 423 | 423 | 405 | 423 | 422 | 405 | 405 |
Combustível | Gasolina/Etanol | Gasolina/Etanol | Gasolina/Etanol | Gasolina/Etanol | Gasolina/Etanol | Gasolina/Etanol | Gasolina/Etanol | Gasolina/Etanol | Gasolina/Etanol | Gasolina/Etanol |
Comprimento do veiculo | 3491 | 3491 | 3491 | 3491 | 3491 | 3954 | 3491 | 3491 | 3954 | 3491 |
Direção | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
Freios Dianteiros | A Disco | A Disco | A Disco | A Disco | A Disco | A Disco | A Disco | A Disco | A Disco | A Disco |
Freios Traseiros | A Tambor | A Tambor | A Tambor | A Tambor | A Tambor | A Tambor | A Tambor | A Tambor | A Tambor | A Tambor |
Numero de cilindros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Porta-malas (L) | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Roda | Aço 14 | Aço 14 | Aço 15 | Aço 15 | Aço 15 | Liga Leve 15 | Aço 15 | Aço 15 | Liga Leve 15 | Liga Leve 15 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Transmissão | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades |
Air Bags | 2 frontais | 2 frontais | 2 frontais | 2 frontais | 2 frontais | 2 frontais | 2 frontais | 2 frontais | 2 frontais | 2 frontais |
Freios | ABS com EBD | ABS com EBD | ABS com EBD | ABS com EBD | ABS com EBD | ABS com EBD | ABS com EBD | ABS com EBD | ABS com EBD | ABS com EBD |
Informe-se sobre a melhor maneira de adquirir um carro